您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度

5月2日北京天气_5月2日北京天气

tamoadmin 2024-12-24 人已围观

简介1.北京5月中旬天气状况,尤其今年“五一”黄金周期间全国天气趋势预报中央气象台预计,今年“五一”期间,影响我国的冷暖空气均较活跃,5月4-6日我国将出现一次较大范围降水天气过程;4日前后,北方部分地区将出现风沙天气。我国南方强降水局部大暴雨 黄淮江淮降温4-8℃受孟加拉湾风暴减弱成的低气压影响,未来两三天,云南中南部、江南南部、华南大部将先后有中到大雨、局部地区有暴雨或大暴雨。此次降雨过程对于缓解

1.北京5月中旬天气状况,尤其今年

5月2日北京天气_5月2日北京天气

“五一”黄金周期间全国天气趋势预报

中央气象台预计,今年“五一”期间,影响我国的冷暖空气均较活跃,5月4-6日我国将出现一次较大范围降水天气过程;4日前后,北方部分地区将出现风沙天气。

我国南方强降水局部大暴雨 黄淮江淮降温4-8℃

受孟加拉湾风暴减弱成的低气压影响,未来两三天,云南中南部、江南南部、华南大部将先后有中到大雨、局部地区有暴雨或大暴雨。此次降雨过程对于缓解云南部分地区的旱情十分有利。受冷空气影响,5月1日,华北中南部、黄淮、江淮地区的气温将下降4~8℃、局部地区达10~12℃。江南南部、华南等地5月1日起将出现一次明显降雨过程。

北京:天气不错 4、5日有降雨

“五一”期间,北京地区大部分时间天气都不错,出现大风、沙尘和强降温等坏天气的可能性很小,“五一”前期和后期,北京的天气非常温暖舒适,适宜您出行。但是4日、5日受到冷空气的影响,北京将有一场非常明显的降雨。

上海:以多云间晴天气为主

上海中心气象台据最新气象资料分析,预计“五一”黄金周前期本市在暖气团控制下,以多云间晴天气为主,气温比常年同期偏高。5月1日夜里受弱低压槽影响,局部地区可能出现阵雨。黄金周后期受冷暖空气的共同影响,本市将有一次明显的降水过程,温度有所回落。

北京5月中旬天气状况,尤其今年

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

5月4日 15.9 17.2 23.5 20.3 19.225 14.4 24.1 5.5

5月5日 17 17.6 21.7 18.6 18.725 16 25.2 6

5月9日 17 16.2 21.4 19 18.4 15.7 22.2 1.1

5月16日 19.3 19.3 21.1 15.6 18.825 15.6 24.9 0.2

5月17日 14.4 14.6 18.7 18.1 16.45 14 19.8 0.6

5月18日 15.9 14 22.9 17.8 17.65 13.5 24.1 11.9

5月23日 19.7 22.7 33.4 24.4 25.05 18 35 0.3

5月27日 23 22 23.6 19.1 21.925 19.1 25.6 0.4

5月28日 18 18.5 23.5 20.8 20.2 17.2 25.8 6

5月30日 20.9 25.3 25.3 23 23.625 19.2 29.6 0.3

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

 

6月1日 17.7 19.4 25.8 20.5 20.85 17.4 26.8 6.4

6月2日 19.2 17.7 21.3 21.2 19.85 16.7 24 42.1

6月10日 23.3 20.3 22.5 21 21.775 20 26.7 1.6

6月13日 23.3 22.2 29.2 23.3 24.5 21.6 30.2 0.4

6月14日 19.4 20.7 28.7 27.3 24.025 18.6 30 10.7

6月16日 24.2 25.8 30.4 24.6 26.25 23.7 31.1 3

6月17日 21 21.8 19.4 20.9 20.775 18.5 24.6 25.3

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

7月1日 25.4 23.8 24.1 24.3 24.4 23.1 27.6 2.8

7月2日 22.4 24.6 35.5 30.9 28.35 20.5 36.7

7月3日 26.1 28.8 36.8 33.9 31.4 24.5 37.8

7月4日 28.3 28.7 35.8 32.7 31.375 26.4 36.9

7月5日 27.7 32.1 39.5 35.4 33.675 25 40.6

7月6日 31.9 33 38.6 34.3 34.45 25.4 39.2

7月7日 25.1 26.4 30 27.6 27.275 24.5 34.3

7月8日 25 28.8 35.3 31.9 30.25 24.2 36.5

7月9日 25.4 25.9 29.9 22.2 25.85 22.2 31.9 8.2

7月10日 22.4 21.9 23 23.4 22.675 21.4 24.8 9.8

7月11日 22.1 23.6 25.3 25.7 24.175 21.9 26.5 0.4

7月12日 22.7 22.6 25.4 25 23.925 22.2 26

7月13日 23.2 23.2 25.6 25.5 24.375 22.5 26.4 0.7

7月14日 24.5 24.8 27.9 26.5 25.925 24.1 27.9 0.1

7月15日 25.2 24.9 24.9 24.5 24.875 24.4 26.5 3.4

7月17日 25.8 27.1 32.3 29.1 28.575 24.9 33 0.2

7月19日 27.6 26.7 26 22.7 25.75 22.7 30.8 6.9

7月20日 22.1 24.6 31.9 26.9 26.375 21.6 32.2 3.3

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

8月1日 26.2 24.8 30.9 27.4 27.325 24.1 31.8 0.2

8月4日 26.8 26 23.4 25.5 25.425 23.4 29.6 26.5

8月8日 21.7 23.4 29.5 28.5 25.775 21.1 30.7 2.9

8月11日 26 25.4 26.3 24.7 25.6 25.1 28.2 0.1

8月18日 26.2 27.2 29.5 25.3 27.05 25.2 29.7 4

8月19日 21.4 23.6 26.9 25.9 24.45 21.3 27.8 39.6

8月21日 23.8 22.5 20.6 20.6 21.875 20.3 26.6 80

8月22日 20 21.9 28.6 24.4 23.725 19 29.1 1.1

8月31日 21.5 22.7 28.8 26.5 24.875 21.1 29.3 27.5

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

9月1日 23.7 21.9 27.5 24.8 24.475 20.3 27.8 24.5

9月3日 24.1 20.3 26.1 24.7 23.8 20.2 26.6 1.1

9月17日 19.3 17.3 15.8 14.2 16.65 14.2 23 8.2

9月18日 13.8 13.7 16.6 16.2 15.075 13.5 18.4 21.1

9月19日 15.8 17.3 23.4 21.4 19.475 15.6 23.9 0.3

9月20日 17.8 18.5 19.8 17.9 18.5 17.4 21.4 0.1

9月21日 15.5 13.3 16 15.4 15.05 13.1 17.9 26

日期 2点 8点 14点 20点 平均气温 最低气温 最高气温 降水量

10月2日 17 17.2 22.2 17.5 18.475 16.3 22.4 24.1

10月10日 14.6 15 18.8 16.8 16.3 14.2 19 3.2

10月11日 13.2 15.4 19.8 16.2 16.15 13.1 20.4 22.2

10月18日 9 8.3 7 6.7 7.75 6.6 9.2 3.2

10月23日 12.8 12.3 15.6 14.7 13.85 12.3 15.8 0.4

10月24日 13.9 14.1 7.5 8.2 10.925 7.5 14.7 7.6

五一天气挺好的!1日星期六 白天 晴 高温 26℃ 无持续风向 微风

夜间 多云 低温 14℃ 无持续风向 微风

未来4-7天天气预报(2010-04-28 18:00发布) 仅供参考2日星期日 白天 多云 高温 24℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 15℃ 无持续风向 微风

3日星期一 白天 多云 高温 21℃ 无持续风向 微风

夜间 多云 低温 11℃ 无持续风向 微风

4日星期二 白天 阴 高温 20℃ 无持续风向 微风

夜间 阴 低温 10℃ 无持续风向 微风

5日星期三 白天 阴 高温 20℃ 无持续风向 微风