您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度
杭州天气预报15天_杭州天气预报15
tamoadmin 2024-09-01 人已围观
简介杭州市2016年9月历史天气2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良 2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良 2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良 2016-09-04星期日 33
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
2022年1月15日杭州市天气预报:当前实况(15时05分)下雨。小雨转中雨。
预计2022年1月10日~2月18日(春运期间)冷空气活动频繁,冷暖气流相对活跃,气温偏高,降水偏多,有阶段性低温雨雪冰冻天气,容易出现雨雾等低能见度天气,湿冷天气感温度偏低。
预计春运期间杭州全市平均气温5.0℃(临安)~7.0℃(淳安),较常年略偏高。极端最低气温主城区-5.0℃~-3.0℃,其它地区-8.0℃~-4.0℃,山区-8.0℃以下。春运后半段为杭州常年较冷的时段,出现阶段性连阴雨(雪)的概率较大。
注意事项
杭州每年3月-4月春暖花开,是旅游的旺季,气温在9~15℃之间,也是旅游的最好季节。6月下旬至7月初是梅雨季节,天气阴晴不定,8月上中旬是台风多发季节,常有瓢泼大雨。气温在20~26℃以上。
在这个季节出门,包里都要多准备一把雨伞,以防突如其来的大雨。9月-10月天气转凉,秋高气爽,但中秋以后常有较强的冷空气活动,应多备些衣服。杭州的冬天如同江南其他地方,一样是刺骨的湿冷,北方人在南方,不穿一些厚实保暖的衣物,会非常吃不消。