您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量
山东潍坊一周天气情况_山东潍坊的天气情况
tamoadmin 2024-12-14 人已围观
简介1.潍坊未来二十四小时天气2.潍坊港天气预报潮水山东潍坊天气记录2016-10-28星期五14℃9℃多云北风4-5级2016-10-29星期六13℃5℃多云北风3-4级2016-10-30星期日17℃7℃多云~小雨南风3-4级2016-10-31星期一9℃0℃小雨~多云北风4-5级2016-11-01星期二10℃1℃晴北风3-4级2016-11-02星期三14℃5℃晴南风3-4级2016-11-0
1.潍坊未来二十四小时天气
2.潍坊港天气预报潮水
山东潍坊天气记录
2016-10-28星期五 14℃ 9℃ 多云 北风4-5级
2016-10-29星期六 13℃ 5℃ 多云 北风3-4级
2016-10-30星期日 17℃ 7℃ 多云~小雨 南风3-4级
2016-10-31星期一 9℃ 0℃ 小雨~多云 北风4-5级
2016-11-01星期二 10℃ 1℃ 晴 北风3-4级
2016-11-02星期三 14℃ 5℃ 晴 南风3-4级
2016-11-03星期四 18℃ 8℃ 晴~多云 南风1-2级
2016-11-04星期五 21℃ 9℃ 晴~多云 南风3-4级
潍坊未来二十四小时天气
8月15日 夜晚 多云 22 °C 北 3-4
8月15日 白天 多云 29 °C 北 3-4
8月14日 夜晚 阵雨 22 °C 北 3-4
8月14日 白天 中雨 29 °C 北 3-4
8月13日 夜晚 阴 23 °C 南 3-4
8月13日 白天 雷阵雨 32 °C 北 3-4
8月12日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月12日 白天 多云 30 °C 南 3-4
8月11日 夜晚 阴 22 °C 南 3-4
8月11日 白天 小雨 30 °C 南 3-4
8月10日 夜晚 阵雨 24 °C 南 3-4
8月10日 白天 阴 32 °C 南 3-4
8月9日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月9日 白天 多云 32 °C 南 3-4
8月8日 夜晚 晴 24 °C 南 3-4
8月8日 白天 多云 33 °C 南 3-4
8月7日 夜晚 多云 23 °C 南 3-4
8月7日 白天 多云 33 °C 南 3-4
8月06日 雷阵雨转小雨 21℃ / 29℃ 南风3-4级
8月05日 多云转雷阵雨 22℃ / 30℃ 南风3-4级
潍坊港天气预报潮水
山东>潍坊 天气预报
7日(今天)
雷阵雨
30/25℃
8日(明天)
雷阵雨转多云
30/24℃
9日(后天)
多云
31/24℃
山东>潍坊 天气预报
30日(明天)
晴
30℃/20℃
31日(后天)
多云转阴
32℃/18℃
1日(周四)
阵雨转多云
28℃/18℃